「東京ディズニーリゾート 株主優待パスポート2枚」を含む直近7日間の落札データ 11件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03 | 2 | 34,400 | 17,200 | 17,500 | 2 | 2 | 2 | 18 | 21 | 1 | 2 |
| 2026/04/04 | 2 | 34,400 | 17,200 | 17,500 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 |
| 2026/04/05 | 5 | 83,050 | 16,610 | 17,000 | 5 | 5 | 16 | 14 | 23 | 1 | 5 |
| 2026/04/06 | 1 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 1 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 11 | 185,650 | 16,877 | 17,500 | 11 | 3 | 16 | 12 | 23 | 2 | 11 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 10 | 168,750 | 16,875 | 17,500 | 10 | 3 | 16 | 12 | 23 | 2 | 10 |
|
| 落札者 | 1 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 11 | 185,650 | 16,877 | 17,500 | 11 | 3 | 16 | 12 | 23 | 2 | 11 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
東京ディズニーリゾート 株主優待 パスポート 2枚 |
17,500円 | 2 | 4月3日 |
![]() |
オリエンタルランド 東京ディズニーリゾート 株主優待パスポート2枚 有効期限 2026.08.31 |
17,500円 | 2 | 4月4日 |
![]() |
東京ディズニーリゾート オリエンタルランド 株主優待パスポート 2枚 |
17,000円 | 3 | 4月5日 |
![]() |
東京ディズニーリゾート 株主優待パスポート 2枚 オリエンタルランド |
17,000円 | 1 | 4月9日 |
![]() |
東京ディズニーリゾート 株主優待パスポート 2枚 2026年8月31日まで オリエンタルランド ディズニーシー ディズニーランド 株主優待 |
16,900円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
オリエンタルランド 東京ディズニーリゾート 株主優待パスポート 2枚セット |
16,900円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
東京ディズニーリゾート 株主優待パスポート(2枚セット) |
16,800円 | 2 | 4月6日 |
![]() |
東京ディズニーリゾート オリエンタルランド 株主優待パスポート 2枚 |
16,550円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
【匿名配送 送料無料】東京ディズニーリゾート 株主優待 パスポート 2枚 |
16,500円 | 2 | 4月5日 |
![]() |
★☆送料無料! 匿名配送 東京ディズニーリゾート 株主優待パスポート 2枚セット 〜2026年6月30日、2026年8月31日☆★ |
16,500円 | 16 | 4月5日 |
![]() |
東京ディズニーリゾート 株主優待パスポート 2枚セット |
16,500円 | 1 | 4月5日 |