「未使用品 ヘッドカバー付」を含む直近7日間の落札データ 6件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/01 | 1 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2025/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/03 | 2 | 98,900 | 49,450 | 53,900 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 |
| 2025/11/04 | 2 | 54,000 | 27,000 | 36,300 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 2025/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bzvc6p8_7PD | 4 | 198,000 | 49,500 | 53,900 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
|
| p79d4f_BAb | 1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 |
|
| xsqvqg_ASR | 1 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 6 | 260,700 | 43,450 | 53,900 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 6 | 260,700 | 43,450 | 53,900 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 243,000 | 48,600 | 53,900 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 |
|
| ストア | 1 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 4 | 198,000 | 49,500 | 53,900 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |
|
| 愛知県 | 1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
未使用品★税込★日本正規品 テーラーメイド Qi35 LS ドライバー 10.5° ディアマナ シルバー TM55 硬さS ヘッドカバー付 |
53,900円 | 1 | 10月30日 |
![]() |
未使用品★税込★日本正規品 テーラーメイド Qi35 LS ドライバー 9.0° ディアマナ シルバー TM55 硬さS ヘッドカバー付 |
53,900円 | 1 | 11月1日 |
![]() |
未使用品★税込★日本正規品 テーラーメイド Qi35 LS ドライバー 10.5° ディアマナ ブラック TM60 硬さS ヘッドカバー付 |
53,900円 | 1 | 11月3日 |
![]() |
未使用品 日本正規品 テーラーメイド Qi35 ドライバー 10.5° ディアマナ シルバーTM 55 Sフレックス ヘッドカバー付 Diamana |
45,000円 | 1 | 11月3日 |
![]() |
未使用品★税込★日本正規品 テーラーメイド Qi35 TOUR フェアウェイウッド #3 15° ディアマナシルバー TM55 硬さS ヘッドカバー付 |
36,300円 | 1 | 11月4日 |
![]() |
レディース 未使用品 ヤマハ インプレス ドライブスター YAMAHA DRIVE STAR 7W 23度 VANQUISH LM423f (L) ヘッドカバー付 *MP@1*L*050 |
17,700円 | 1 | 11月4日 |