「明治9年 近代貨幣」を含む直近7日間の落札データ 9件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2026/04/01 | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 2 | 1,210 | 605 | 680 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 2026/04/04 | 3 | 2,030 | 677 | 810 | 3 | 8 | 20 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 2 | 17,100 | 8,550 | 15,500 | 2 | 12 | 22 | 8 | 10 | 1 | 2 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷や汚れあり | 6 | 4,740 | 790 | 1,500 | 6 | 5 | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 |
|
| やや傷や汚れあり | 2 | 17,100 | 8,550 | 15,500 | 2 | 12 | 22 | 8 | 10 | 1 | 2 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 9 | 22,840 | 2,538 | 15,500 | 9 | 6 | 22 | 5 | 10 | 3 | 5 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 9 | 22,840 | 2,538 | 15,500 | 9 | 6 | 22 | 5 | 10 | 3 | 5 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 5 | 3,240 | 648 | 810 | 5 | 6 | 20 | 4 | 6 | 2 | 2 |
|
| 神奈川県 | 3 | 18,600 | 6,200 | 15,500 | 3 | 8 | 22 | 6 | 10 | 1 | 2 |
|
| 大阪府 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3000円〜 33.00g 旧20円金貨 明治9年 近代貨幣 二十圓 九年 古銭 ゴールド コイン 1876年 |
15,500円 | 22 | 4月6日 |
![]() |
旧20圓 金貨 明治9年 古銭 近代貨幣 大日本 竜 近代 骨董品 鑑賞 記念貨幣 コレクション コイン 二十 円 |
1,600円 | 2 | 4月6日 |
![]() |
旧20圓 金貨 明治9年 古銭 近代貨幣 大日本 竜 骨董品 鑑賞 コレクション コイン 二十 円 |
1,500円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
旧一円金貨 明治9年 古銭 大日本 コイン 近代貨幣 |
1,000円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
旧20圓金貨 明治9年 旧二十圓金貨 明治九年 参考品 近代貨幣 硬貨 日本古銭 |
810円 | 2 | 4月4日 |
![]() |
旧10圓金貨 明治9年 旧十圓金貨 明治九年 参考品 近代貨幣 硬貨 日本古銭 |
700円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
旧2圓金貨 明治9年 旧二圓金貨 明治九年 参考品 近代貨幣 硬貨 日本古銭 |
680円 | 5 | 4月3日 |
![]() |
旧一圓金貨 旧1圓金貨 明治9年 1円金貨 大日本 近代貨幣 硬貨 古銭 参考品 |
530円 | 3 | 4月3日 |
![]() |
珍品 貿易銀 新一圓銀貨 新1圓銀貨 明治9年 1円銀貨 大日本 近代貨幣 硬貨 |
520円 | 20 | 4月4日 |