「日本古銭 明治十年」を含む直近7日間の落札データ 10件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 1 | 670 | 670 | 670 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 2 | 1,490 | 745 | 1,000 | 2 | 16 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2026/04/01 | 3 | 31,375 | 10,458 | 29,700 | 3 | 24 | 52 | 10 | 17 | 3 | 3 |
| 2026/04/02 | 2 | 3,600 | 1,800 | 2,600 | 2 | 37 | 49 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| 2026/04/03 | 1 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 1 | 960 | 960 | 960 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 4 | 3,450 | 863 | 1,000 | 4 | 21 | 49 | 4 | 5 | 2 | 1 |
|
| やや傷や汚れあり | 4 | 3,745 | 936 | 1,400 | 4 | 17 | 52 | 7 | 17 | 3 | 3 |
|
| 傷や汚れあり | 2 | 32,300 | 16,150 | 29,700 | 2 | 22 | 25 | 9 | 10 | 1 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 10 | 39,495 | 3,950 | 29,700 | 10 | 20 | 52 | 6 | 17 | 3 | 6 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 9 | 9,795 | 1,088 | 2,600 | 9 | 20 | 52 | 6 | 17 | 3 | 5 |
|
| ストア | 1 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 1 | 18 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 7 | 6,529 | 933 | 1,400 | 7 | 22 | 52 | 6 | 17 | 2 | 3 |
|
| 北海道 | 1 | 666 | 666 | 666 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 新潟県 | 1 | 29,700 | 29,700 | 29,700 | 1 | 18 | 18 | 10 | 10 | 1 | 1 |
|
| 福岡県 | 1 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 | 25 | 25 | 8 | 8 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
送料無料 明治9年 明治10年 貿易銀 2枚 直径 約38mm 重量 約26.8g 約26.7g 日本古銭 Y506HI |
29,700円 | 18 | 4月1日 |
![]() |
貿易銀 明治10年 明治十年 参考品 近代貨幣 硬貨 日本古銭 |
2,600円 | 25 | 4月2日 |
![]() |
貿易銀 古銭 銀貨 コレクション古銭 貨幣 大型銀貨 明治十年 日本古銭 一圓 骨董品 02 |
1,400円 | 10 | 4月3日 |
![]() |
金貨 旧十圓金貨 明治10年 菊の御紋 大日本 古銭 竜 蔵品 骨董品 旧10円金貨 コレクション 旭日 龍 49 |
1,009円 | 52 | 4月1日 |
![]() |
日本古銭 貿易銀 明治十年 明治10年 貿易銀 古銭 コレクション古銭 貨幣 大型銀貨 「真贋不明」 |
1,000円 | 12 | 3月31日 |
![]() |
日本古銭 貿易銀 明治十年 明治10年 貿易銀 古銭 コレクション古銭 貨幣 大型銀貨 「真贋不明」 |
1,000円 | 49 | 4月2日 |
![]() |
日本古銭 貿易銀 明治十年 明治10年 貿易銀 古銭 コレクション古銭 貨幣 大型銀貨 「真贋不明」 |
960円 | 3 | 4月4日 |
![]() |
金貨 旧十圓金貨 明治10年 菊の御紋 大日本 古銭 竜 蔵品 骨董品 旧10円金貨 コレクション 旭日 龍 49 |
670円 | 5 | 3月29日 |
![]() |
日本古銭 明治十年 貿易銀一圓貨幣 コイン 趣味収集 |
666円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
日本古銭 旧ニ圓金貨 明治十年 大日本 菊紋 古銭 竜 金貨 コレクション 小型金貨「真贋不明」 |
490円 | 20 | 3月31日 |