「定価1.7万 TOMMY」を含む直近7日間の落札データ 3件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 1 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 1 | 19 | 19 | 37 | 37 | 1 | 1 |
| 2026/01/27 | 2 | 9,290 | 4,645 | 6,650 | 2 | 30 | 46 | 41 | 42 | 2 | 1 |
| 2026/01/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892pwx_PBg | 3 | 12,920 | 4,307 | 6,650 | 3 | 26 | 46 | 39 | 42 | 3 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 3 | 12,920 | 4,307 | 6,650 | 3 | 26 | 46 | 39 | 42 | 3 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 12,920 | 4,307 | 6,650 | 3 | 26 | 46 | 39 | 42 | 3 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 3 | 12,920 | 4,307 | 6,650 | 3 | 26 | 46 | 39 | 42 | 3 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 3 | 12,920 | 4,307 | 6,650 | 3 | 26 | 46 | 39 | 42 | 3 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
新品1円~★定価1.7万 TOMMY HILFIGER トミー ヒルフィガー メンズ ロゴフーディーパーカー XL グレー プルオーバー 本物◆5036◆ |
6,650円 | 13 | 1月27日 |
![]() |
新品1円~★定価1.7万 TOMMY HILFIGER トミー ヒルフィガー メンズ ジップアップトラックジャケット M 紺 ネイビー ストレッチ◆5080◆ |
3,630円 | 19 | 1月26日 |
![]() |
新品1円~★定価1.7万 TOMMY HILFIGER トミー ヒルフィガー メンズ ジップアップトラックジャケット XXL 黒 ブラック ストレッチ◆5081◆ |
2,640円 | 46 | 1月27日 |