「外観特上級 RICOH」を含む直近7日間の落札データ 6件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 2 | 10,758 | 5,379 | 7,250 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/03/31 | 1 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/04/01 | 1 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 2 | 64,016 | 32,008 | 57,624 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bkeqk3o_6GR | 2 | 72,674 | 36,337 | 57,624 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
|
| jpjy3e_481 | 4 | 18,649 | 4,662 | 7,250 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 6 | 91,323 | 15,221 | 57,624 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 6 | 91,323 | 15,221 | 57,624 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 6 | 91,323 | 15,221 | 57,624 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 6 | 91,323 | 15,221 | 57,624 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
【外観特上級】リコー RICOH GR コンパクトデジタルカメラ #j6857 |
57,624円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
【外観特上級】RICOHリコー R1/1:3.5 30mm MACRO コンパクトカメラ #m11380 |
15,050円 | 2 | 3月31日 |
![]() |
【外観特上級】RICOH リコー RICOH R10 #k1269 |
7,250円 | 2 | 3月30日 |
![]() |
【外観特上級】RICOH CX6 シルバー #a13879 |
6,392円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
【外観特上級】RICOH R10 ブラウン #k1416 |
3,508円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
【外観特上級】RICOH RIKENON P ZOOM 35-70mm F3.4-4.5 MACRO #j12163 |
1,499円 | 1 | 4月1日 |