「外国古銭 イギリス」を含む直近7日間の落札データ 8件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 1 | 310 | 310 | 310 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 3 | 3,061 | 1,020 | 1,101 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 1 | 990 | 990 | 990 | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 2 | 721 | 361 | 710 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2026/04/04 | 1 | 290 | 290 | 290 | 1 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンティーク、コレクション > 貨幣 > 硬貨 > 世界 > ヨーロッパ |
|
||||||||
| 7 | 4,372 | 625 | 1,101 | 7 | 7 | 17 | 5 | 7 | 4 |
| アンティーク、コレクション > 貨幣 > 硬貨 > 世界 > アジア |
|
||||||||
| 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 4 | 3,401 | 850 | 1,101 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|
| やや傷や汚れあり | 2 | 301 | 151 | 290 | 2 | 10 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 傷や汚れあり | 2 | 1,670 | 835 | 960 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 7 | 4,662 | 666 | 1,101 | 7 | 7 | 17 | 4 | 6 | 2 | 4 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 710 | 710 | 710 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 8 | 5,372 | 672 | 1,101 | 8 | 6 | 17 | 4 | 7 | 2 | 5 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 6 | 3,662 | 610 | 1,101 | 6 | 8 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 |
|
| 静岡県 | 1 | 710 | 710 | 710 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 京都府 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
外国古銭 1818年 ジョージ 3世 ソブリン銀貨 イギリス 古錢 貿易銀 古銭 大型銀貨 骨董品 蔵品「真贋不明」 |
1,101円 | 6 | 3月31日 |
![]() |
英領インド イギリス 銀貨 アンティークコイン 海外コイン 外国古銭 硬貨 コイン 古銭 |
1,000円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
外国古銭 イギリス JOHNSON MATTHEY ゴールドバー 大型金貨 カプセル付き「真贋不明」 |
990円 | 14 | 4月2日 |
![]() |
外国古銭イギリス 共濟會 秘密結社 フリーメイソン 天眼 大型銀貨 古銭 アンティーク |
960円 | 4 | 3月31日 |
![]() |
イギリス ファージング 3種 ジョージ5世1924年 ジョージ6世1939年 ヴィクトリア女王1878年 外国コイン アンティーク 外国古銭 |
710円 | 2 | 4月3日 |
![]() |
外国古銭 イギリス JOHNSON MATTHEY ゴールドバー 大型金貨 カプセル付き「真贋不明」 |
310円 | 2 | 3月29日 |
![]() |
外国古銭 イギリス ジョージ5世 2ポンド金貨(ダブルソブリン) 1911年 戴冠記念 大型金貨 骨董品 古銭 古銭 01 |
290円 | 17 | 4月4日 |
![]() |
銀貨 1099年 十字軍 聖ヨハネ騎士団 古銭 硬貨 幕末 江戸時代 外国古銭イギリス 02 |
11円 | 2 | 4月3日 |