「動作未確認 フロッピー」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 1 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2025/12/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/28 | 3 | 3,700 | 1,233 | 1,500 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 2025/12/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b4tgrwn_8se | 2 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 |
|
| sdth7q_Cg6 | 1 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
|
| 2mcng0_qFY | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古 | 2 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 傷や汚れあり | 1 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 4,100 | 1,367 | 1,900 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 5,600 | 1,400 | 1,900 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 2 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 |
|
| 東京都 | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 愛知県 | 1 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
OKUMA オークマ ディスクドライブユニット OSP7000 3.5‘‘FDD UNIT FDDユニット フロッピー 1911-2301 ※動作未確認(く281) |
1,900円 | 1 | 12月26日 |
![]() |
Panasonic BN-SDAAP3 SDカードアダプター PCカードアダプター ドライバーフロッピー付き 動作未確認 ジャンク品 |
1,500円 | 1 | 12月28日 |
![]() |
【箱説有・動作未確認・フロッピー】 ROBO CRUSH 98 ロボクラッシュ 98 NEC PC-9801のゲームソフト |
1,100円 | 5 | 12月28日 |
![]() |
【箱説有・動作未確認・フロッピー】 BIBLE MASTER バイブルマスター NEC PC-9801のゲームソフト |
1,100円 | 4 | 12月28日 |