「全映画DVD コレクターズBOX」を含む直近7日間の落札データ 11件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 1 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 1 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 1 | 24 | 24 | 34 | 34 | 1 | 1 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 1 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 1 | 964 | 964 | 964 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 1 | 800 | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 6 | 6,400 | 1,067 | 1,684 | 6 | 3 | 14 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画、ビデオ > DVD > 映画 > 特撮 > 一般 |
|
||||||||
| 9 | 18,429 | 2,048 | 10,200 | 9 | 5 | 24 | 7 | 34 | 3 |
| 映画、ビデオ > 映画関連グッズ > その他 |
|
||||||||
| 1 | 800 | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 音楽 > レコード > その他 |
|
||||||||
| 1 | 550 | 550 | 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 7 | 7,829 | 1,118 | 1,684 | 7 | 3 | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 |
|
| やや傷や汚れあり | 3 | 11,150 | 3,717 | 10,200 | 3 | 9 | 24 | 15 | 34 | 2 | 3 |
|
| 未使用 | 1 | 800 | 800 | 800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 11 | 19,779 | 1,798 | 10,200 | 11 | 4 | 24 | 6 | 34 | 3 | 5 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 9 | 18,829 | 2,092 | 10,200 | 9 | 5 | 24 | 6 | 34 | 2 | 3 |
|
| ストア | 2 | 950 | 475 | 550 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 8 | 8,629 | 1,079 | 1,684 | 8 | 3 | 14 | 3 | 7 | 2 | 2 |
|
| 埼玉県 | 1 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 1 | 24 | 24 | 34 | 34 | 1 | 1 |
|
| 東京都 | 1 | 550 | 550 | 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 岐阜県 | 1 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
全61巻 ゴジラ 全映画DVD コレクターズBOX モスラ キングギドラ ラドン キングコング 講談社 現状品 |
10,200円 | 24 | 3月30日 |
![]() |
★☆22 フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ 1966 ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX DVD付録完品 |
1,684円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
★☆19 ゴジラ対メガロ 1973 ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX DVD付録完品 |
1,385円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
★☆35 ゴジラXメガギラス G消滅作戦 2000 ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX DVD付録完品 |
1,015円 | 1 | 3月29日 |
![]() |
★☆38 ゴジラ ファイナル ウォーズ 2004 ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX DVD付録完品 |
1,000円 | 14 | 4月4日 |
![]() |
★☆27 ゴジラVSキングギドラ 1991 ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX DVD付録完品 |
964円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
★☆50 モスラ3 キングギドラの来襲 1998 ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX DVD付録完品 |
915円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
★☆42 モスラ2 海底の大決戦 1997 ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX DVD付録完品 |
866円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
復刻 パンフレット ★ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX Vol.51 怪獣島の決戦 ゴジラの息子 付録 ★ 美品 |
800円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
国内盤 講談社/ゴジラ全映画DVDコレクターズBOX?/KODANSHA NONE DVD □ |
550円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
ゴジラ 全映画DVD コレクターズBOX vol.5 / 怪獣大戦争 / DVDのみ / gg335 |
400円 | 1 | 4月1日 |