「付属品欠品 PlayStation」を含む直近7日間の落札データ 12件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 1 | 53,009 | 53,009 | 53,009 | 1 | 11 | 11 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| 2026/03/29 | 3 | 90,049 | 30,016 | 44,540 | 3 | 12 | 24 | 13 | 31 | 2 | 2 |
| 2026/03/30 | 1 | 12,074 | 12,074 | 12,074 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 5 | 136,152 | 27,230 | 60,090 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 |
| 2026/04/02 | 1 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 1 | 10,725 | 10,725 | 10,725 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zd0vxw_AiK | 10 | 259,050 | 25,905 | 60,090 | 10 | 7 | 24 | 9 | 31 | 3 |
|
| ti7jrm_GLT | 2 | 55,609 | 27,805 | 53,009 | 2 | 10 | 11 | 8 | 13 | 2 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 6 | 132,676 | 22,113 | 44,540 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 |
|
| 傷や汚れあり | 4 | 168,658 | 42,165 | 60,090 | 4 | 11 | 24 | 15 | 31 | 2 | 2 |
|
| 全体的に状態が悪い | 2 | 13,325 | 6,663 | 10,725 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 12 | 314,659 | 26,222 | 60,090 | 12 | 7 | 24 | 9 | 31 | 4 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 10 | 259,050 | 25,905 | 60,090 | 10 | 7 | 24 | 9 | 31 | 3 | 1 |
|
| 個人 | 2 | 55,609 | 27,805 | 53,009 | 2 | 10 | 11 | 8 | 13 | 2 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
付属品欠品 動作確認済 PlayStation 5(model group slim)(CFI2000A01) |
60,090円 | 5 | 4月1日 |
![]() |
Sony PlayStation 5 ディスクドライブ搭載型 1TB CFI-2000A01 4948872415934 付属品欠品あり タバコのニオイあり 中古 D979 |
53,009円 | 11 | 3月28日 |
![]() |
付属品欠品 PlayStation 5(CFI-1200A01) |
44,540円 | 4 | 3月29日 |
![]() |
キズあり 付属品欠品 PlayStation 5(CFI-1000A01) |
42,909円 | 24 | 3月29日 |
![]() |
動作確認済 付属品欠品 現状品 PlayStation4 Pro 1TB:ジェット・ブラック(CUH7100BB01) |
21,140円 | 6 | 4月1日 |
![]() |
[付属品欠品] PlayStation4 Days of Play Limited Edition 1TB(CUH2200BBZR) |
19,102円 | 7 | 4月1日 |
![]() |
付属品欠品 現状品 PlayStation4 ジェット・ブラック 500GB(CUH2200AB01) |
18,040円 | 4 | 4月1日 |
![]() |
[付属品欠品]PlayStation4 ジェット・ブラック 500GB (CUH2100AB01) |
17,780円 | 5 | 4月1日 |
![]() |
付属品欠品 箱・説明書なし PlayStation Vita 3G/Wi-Fiモデル:クリスタル・ブラック(PCH1100AA01) |
12,650円 | 4 | 4月2日 |
![]() |
付属品欠品 現状品 動作確認済 PlayStation4(CUH1000AB01) |
12,074円 | 2 | 3月30日 |
![]() |
ジャンク 動作確認済 箱・説明書なし 付属品欠品 【本体同梱版】PlayStation Vita × GOD EATER 2 Fenrir Edition(PCHJ10010) |
10,725円 | 5 | 4月3日 |
![]() |
Sony PlayStation 2 黒 SCPH-75000 付属品欠品あり ジャンク D949 |
2,600円 | 8 | 3月29日 |