「井上陽水・安全地帯 LIVE」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 1 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1 | 13 | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 2 | 1,480 | 740 | 880 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 1 | 911 | 911 | 911 | 1 | 26 | 26 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8qptot_7if | 1 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1 | 13 | 13 | 8 | 8 | 1 |
|
| vu4dyg_5XJ | 1 | 911 | 911 | 911 | 1 | 26 | 26 | 9 | 9 | 1 |
|
| 0iwkkm_BK7 | 1 | 880 | 880 | 880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
| b0ehhe7_E1V | 1 | 600 | 600 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 3 | 2,800 | 933 | 1,320 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 3 | 3 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 911 | 911 | 911 | 1 | 26 | 26 | 9 | 9 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 3,711 | 928 | 1,320 | 4 | 10 | 26 | 5 | 9 | 4 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 2 | 1,511 | 756 | 911 | 2 | 14 | 26 | 5 | 9 | 2 | 2 |
|
| ストア | 2 | 2,200 | 1,100 | 1,320 | 2 | 7 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 1 | 911 | 911 | 911 | 1 | 26 | 26 | 9 | 9 | 1 | 1 |
|
| 東京都 | 1 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1 | 13 | 13 | 8 | 8 | 1 | 1 |
|
| 三重県 | 1 | 880 | 880 | 880 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 京都府 | 1 | 600 | 600 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
国内盤 井上陽水 & 安全地帯/スターダストランデヴー LIVE AT 神宮/FOR LIFE 28K121 LP |
1,320円 | 13 | 4月1日 |
![]() |
【CD】井上陽水/安全地帯 LIVE at 神宮 |
911円 | 26 | 4月5日 |
![]() |
(OS)何点でも同送料 LP/レコード/12/まとめ2枚/ 井上陽水 & 安全地帯/スターダストランデヴー LIVE AT 神宮/抱きしめたい/玉置浩二 |
880円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
スターダスト・ランデヴー 井上陽水・安全地帯LIVE at神宮 |
600円 | 1 | 4月2日 |