「ポケモン ゲットカード」を含む直近7日間の落札データ 10件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 1 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 2 | 72,000 | 36,000 | 69,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026/04/01 | 1 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 6 | 22,450 | 3,742 | 5,000 | 6 | 9 | 26 | 4 | 9 | 4 | 5 |
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 8 | 95,350 | 11,919 | 69,000 | 8 | 7 | 26 | 4 | 9 | 3 | 6 |
|
| 出品者(送料込) | 2 | 7,100 | 3,550 | 4,100 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 10 | 102,450 | 10,245 | 69,000 | 10 | 6 | 26 | 3 | 9 | 4 | 7 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ポケモン 明治 ゲットカード リザードン カイリュー pokemon meiji get card charizard |
69,000円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
ポケモン ゲットカード 当時物 ピカチュウ ダァ〜シュッ! Meiji 明治 中古品 |
5,000円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
ポケモン 明治 ゲットカード pokemon Meiji getcard |
4,400円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
【多少の傷みあり】 明治製菓 Meiji ポケモン ポケットモンスター ゲットカード ゲンガー |
4,100円 | 10 | 4月4日 |
![]() |
【美品〜並上】2種 ゲットカード ポケモン カードダス |
3,950円 | 26 | 4月4日 |
![]() |
ポケットモンスター ゲットカード 明治 当時物 ポケモン Meiji Pokmon |
3,600円 | 8 | 3月29日 |
![]() |
★ポケットモンスター/【明治】Meiji ポケモン チョコスナック おまけカード「ゲットカード 金 ルギア」 |
3,400円 | 14 | 4月4日 |
![]() |
明治(meiji) ポケモン ゲットカード 「No.48 ただいまぁ~」 |
3,000円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
ポケモン 明治 ゲットカード きらきらかがやくホロカード ミュウ 32 ステンドグラス |
3,000円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
明治(meiji) ポケモン ゲットカード 「No.19 毛が3本も~」 |
3,000円 | 1 | 4月4日 |