「ペンダントトップ クロス/十字架」を含む直近7日間の落札データ 7件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/29 | 2 | 22,200 | 11,100 | 21,000 | 2 | 24 | 46 | 18 | 35 | 2 | 2 | 
| 2025/10/30 | 1 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 
| 2025/10/31 | 1 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 
| 2025/11/01 | 2 | 73,500 | 36,750 | 46,000 | 2 | 56 | 61 | 40 | 53 | 1 | 1 | 
| 2025/11/02 | 1 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 1 | 53 | 53 | 46 | 46 | 1 | 1 | 
| 2025/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 5 | 99,000 | 19,800 | 46,000 | 5 | 32 | 61 | 26 | 53 | 3 | 3 | 
       | 
  
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 1 | 53 | 53 | 46 | 46 | 1 | 1 | 
       | 
  
| やや傷や汚れあり | 1 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 
       | 
  
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 155,700 | 38,925 | 61,200 | 4 | 53 | 61 | 40 | 53 | 2 | 2 | 
       | 
  
| 出品者(送料込) | 3 | 53,500 | 17,833 | 49,000 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 3 | 3 | 
       | 
  
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 6 | 205,900 | 34,317 | 61,200 | 6 | 36 | 61 | 28 | 53 | 4 | 4 | 
       | 
  
| ストア | 1 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 
       | 
  
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 5 | 204,700 | 40,940 | 61,200 | 5 | 42 | 61 | 33 | 53 | 3 | 3 | 
       | 
  
| 新潟県 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
       | 
  
| 広島県 | 1 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 
       | 
  
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
      【8355A】K18WG 天然ダイヤモンド 1.00ct/2.7g クロス十字架 BIGサイズ ペンダントトップ  | 
      61,200円 | 53 | 11月2日 | 
![]()  | 
      K18/メレダイヤ クロス(十字架)モチーフ ペンダントトップ  | 
      49,000円 | 1 | 10月30日 | 
![]()  | 
      ネックレス クロムハーツ シルバー925 チェーン ペンダント トップ ダブルクロス 十字架 ロールチェーン58cm  | 
      46,000円 | 51 | 11月1日 | 
![]()  | 
      ネックレス クロムハーツ シルバー925 チェーン ペンダント トップ ダブルクロス 十字架 ロールチェーン57.5cm  | 
      27,500円 | 61 | 11月1日 | 
![]()  | 
      ネックレス クロムハーツ シルバー925 チェーン ペンダント トップ クロス 十字架 ロールチェーン58cm メンズ レディース  | 
      21,000円 | 46 | 10月29日 | 
![]()  | 
      (50cm) ネックレス シルバー925 ペンダント トップ ステンレス チェーン チェーンネックレス クロス 十字架 シルバー  | 
      3,300円 | 1 | 10月31日 | 
![]()  | 
      カレンシルバー ペンダントトップ silver925 クロス 十字架 CB3.9g  | 
      1,200円 | 1 | 10月29日 |