「フロントガラス NV350キャラバン」を含む直近7日間の落札データ 3件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 1 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/04/29 | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/01 | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/05/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b4dgc2g_96C | 1 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
|
| epa50v_45Z | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| bn6ggmi_Dmd | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 2 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 2 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
| 落札者 | 1 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 2 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
| 個人 | 1 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 2 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
| 宮城県 | 1 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ニッサンキャラバン NV350 キャラバン 2014年 CW8E26-CW8E26-003225 フロントガラス C-6-7013番 |
24,000円 | 1 | 4月28日 |
![]() |
日産 新品 断熱UV フロントガラス NV350 キャラバン 標準 KS2E26 KS4E26 VR2E26 CW4E26 グリーン/ブルーボカシ G2700-3XA0C G27003XA0C |
15,000円 | 1 | 4月29日 |
![]() |
日産 新品 断熱UV フロントガラス NV350 キャラバン 標準 KS2E26 KS4E26 VR2E26 VW6E26 CS4E26 グリーン/ボカシ無 G2700-3XA0C G27003XA0C |
15,000円 | 1 | 5月1日 |