「フロントガラス モール付」を含む直近7日間の落札データ 8件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 2 | 54,117 | 27,059 | 38,400 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 3 | 56,236 | 18,745 | 20,462 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2026/04/07 | 3 | 47,570 | 15,857 | 18,200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crftg8o_E3Z | 4 | 71,953 | 17,988 | 20,462 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
|
| 58bncf_CSw | 2 | 56,600 | 28,300 | 38,400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
| bn4oc63_DNK | 2 | 29,370 | 14,685 | 14,685 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 8 | 157,923 | 19,740 | 38,400 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 85,970 | 21,493 | 38,400 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|
| 出品者(送料込) | 4 | 71,953 | 17,988 | 20,462 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 6 | 101,323 | 16,887 | 20,462 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
|
| 個人 | 2 | 56,600 | 28,300 | 38,400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 4 | 71,953 | 17,988 | 20,462 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
|
| 大阪府 | 2 | 56,600 | 28,300 | 38,400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
| 兵庫県 | 2 | 29,370 | 14,685 | 14,685 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
*◇新品◇UV&IRカット◇断熱フロントガラス◇カローラスポーツ ZWE219 カメラ モール付(四辺) ボカシ無 ボカシ青 103495 103496 |
38,400円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
ルークス/パレット/フレアワゴン ML21S 社外新品 フロントガラス (Fガラス) ボカシ無 モール付 お届け先が会社・法人様のみ※個人宅不可※ |
20,462円 | 2 | 4月6日 |
![]() |
ルークス/パレット/フレアワゴン ML21S 社外新品 フロントガラス(Fガラス) 青ボカシ付 モール付 お届け先が会社・法人様のみ※個人宅不可 |
20,462円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
4◇新品◇UV&IRカット断熱フロントガラス◇トヨタ ヤリス MXPA10/15 MXPH10/15 KSP210 DTVアンテナ モール付 ボカシ無/青 103390 103391 |
18,200円 | 1 | 4月7日 |
![]() |
ジムニー JB23W 84511-81A01 社外新品 フロントガラス ( Fガラス ) ボカシ無 モール付 お届け先が会社・法人様のみ※個人宅不可※ |
15,717円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
エブリィ DA17V 84611-64P00 社外新品 フロントガラス ( Fガラス ) ボカシ無 モール付 お届け先が会社・法人様のみ※個人宅不可※ |
15,312円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
★フロントガラス(モール付)★キャリイトラック DA63T ブレーキサポート無し用 |
14,685円 | 1 | 4月7日 |
![]() |
★フロントガラス(モール付)★キャリイトラック DA63T ブレーキサポート無し用 |
14,685円 | 1 | 4月7日 |