「ハーレー車体」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 1 | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 1 | 2 | 2 | 139 | 139 | 1 | 1 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 1 | 770,000 | 770,000 | 770,000 | 1 | 1 | 1 | 270 | 270 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 1 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 1 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 1 | 1 | 1 | 108 | 108 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 1 | 1,012,000 | 1,012,000 | 1,012,000 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 1 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co97rze_DRZ | 4 | 3,487,000 | 871,750 | 1,012,000 | 4 | 1 | 2 | 142 | 270 | 3 |
|
| cvc2pqa_okQ | 1 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 5 | 3,947,000 | 789,400 | 1,012,000 | 5 | 1 | 2 | 123 | 270 | 4 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 5 | 3,947,000 | 789,400 | 1,012,000 | 5 | 1 | 2 | 123 | 270 | 4 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 5 | 3,947,000 | 789,400 | 1,012,000 | 5 | 1 | 2 | 123 | 270 | 4 | 2 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 4 | 3,487,000 | 871,750 | 1,012,000 | 4 | 1 | 2 | 142 | 270 | 3 | 1 |
|
| 兵庫県 | 1 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 1 | 1 | 1 | 47 | 47 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Harley-Davidson FLSTC1340【動画有】ローン可 現車確認可 要予約 BJL 1992年モデル エボ ジョッキーシフト ソフテイル ハーレー 車体 |
1,012,000円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
Harley-Davidson FLHTCUI1450 トライク【動画有】ローン可 現車確認可 要予約 車検残有 エレクトラグライド 3輪 FCW ハーレー 車体 |
990,000円 | 2 | 3月30日 |
![]() |
Harley-Davidson XL1200N【動画有】ローン可 現車確認可 要予約 スポーツスター ナイトスター フリスコ インジェクション ハーレー 車体 |
770,000円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
Harley-Davidson スポーツスター1200 Roadster XL1200R【動画有】ローン可 茨城発 現車確認可 要予約 ロードスター CLP ハーレー 車体 |
715,000円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
スポーツスター883アイアン XL883N カスタム有り LE2 ローン可 ハーレー 車体 883cc 兵庫発(神戸物流) 仕入:神戸伊川谷店 |
460,000円 | 1 | 4月2日 |