「ナマズマーカー 交換レンズ」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 2 | 15,470 | 7,735 | 12,980 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 2 | 17,380 | 8,690 | 12,980 | 2 | 1 | 1 | 12 | 20 | 2 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 1 | 980 | 980 | 980 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iryvk3_Abt | 3 | 30,360 | 10,120 | 12,980 | 3 | 1 | 1 | 9 | 20 | 3 |
|
| o3w8o9_dhf | 1 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
|
| bne5h5s_5ky | 1 | 980 | 980 | 980 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 5 | 33,830 | 6,766 | 12,980 | 5 | 1 | 1 | 10 | 20 | 3 | 3 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 31,340 | 7,835 | 12,980 | 4 | 1 | 1 | 11 | 20 | 3 | 2 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 31,340 | 7,835 | 12,980 | 4 | 1 | 1 | 11 | 20 | 3 | 2 |
|
| ストア | 1 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 3 | 30,360 | 10,120 | 12,980 | 3 | 1 | 1 | 9 | 20 | 3 | 1 |
|
| 埼玉県 | 1 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 新潟県 | 1 | 980 | 980 | 980 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
新品即納!色染めガラス ナマズマーカー 交換レンズ 瑠璃色 6個セット 縦線5本 デコトラ レトロ G0521D |
12,980円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
色染めガラス ナマズマーカー 交換レンズ 緑色 6個セット 縦線5本 五光タイプ ナマズランプ 舟形 キャデ ルーフ G0522D |
12,980円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
ナマズランプ(小)用 交換レンズ 【瑠璃色】2個セット ガラス製 縦線5本 五光タイプ ナマズレンズ ナマズマーカー G0582S |
4,400円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
ナマズマーカー 40cm用 2個 イエロー 黄 樹脂 レンズ 大型車 トラック デコトラ サイドマーカー マーカーランプ レトロ 交換レンズ 予備 |
2,490円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
【訳あり】ナマズマーカー ナマズランプ 交換レンズ 緑 グリーン サイドマーカー トラック 五光タイプ 予備 補修用 2個セット |
980円 | 1 | 4月5日 |