「テーラーメイド・Qi35 2025」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 2 | 67,100 | 33,550 | 36,300 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 2026/04/02 | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 1 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 2 | 66,300 | 33,150 | 36,300 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|
| 未使用 | 1 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 97,100 | 32,367 | 36,300 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 2 | 32,600 | 16,300 | 30,000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
|
| ストア | 2 | 67,100 | 33,550 | 36,300 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
D[168765]テーラーメイド Qi35 MAX LITE/2025 AIR SPEEDER TM(JP)/R/10.5 |
36,300円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
新品 テーラーメイド Qi35 MAX LITE マックスライト FW 5W 18.5° 純正カーボン 2025 AIR SPEEDER TM (SR) エアスピーダー 日本仕様 |
30,800円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
【中古】テーラーメイド Qi35 MAX ドライバー 10.5度 2025 Diamana BLUE TM50 フレックスSR (ヘッドカバーなし) |
30,000円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
追跡送料込み!最新モデル 2025 TaylorMade テーラーメイド Qi35シリーズ フェアウェイウッド用純正ヘッドカバー FW用 番手アリ |
2,600円 | 1 | 4月3日 |