「テレホンカード 熊田曜子」を含む直近7日間の落札データ 9件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 4 | 1,712 | 428 | 501 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 1 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 4 | 10,341 | 2,585 | 9,000 | 4 | 9 | 19 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チケット、金券、宿泊予約 > プリペイドカード > テレホンカード > 芸能人、タレント > 女性タレント > か行 |
|
||||||||
| 9 | 13,556 | 1,506 | 9,000 | 9 | 7 | 19 | 5 | 16 | 4 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 7 | 11,673 | 1,668 | 9,000 | 7 | 9 | 19 | 4 | 6 | 1 | 2 |
|
| 未使用に近い | 1 | 380 | 380 | 380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 9 | 13,556 | 1,506 | 9,000 | 9 | 7 | 19 | 5 | 16 | 1 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 8 | 4,556 | 570 | 1,503 | 8 | 8 | 19 | 5 | 16 | 1 | 3 |
|
| ストア | 1 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 6 | 2,673 | 446 | 501 | 6 | 10 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 |
|
| 北海道 | 1 | 380 | 380 | 380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 埼玉県 | 1 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 |
|
| 東京都 | 1 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
テレホンカード アイドル テレカ 熊田曜子 PENTHOUSE JAPAN K0049-0222 |
9,000円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
【未使用 当時物】アイドル 熊田曜子 セクシー グラビア 水着 テレカ テレホンカード 六点まとめて 発送60サイズ |
1,503円 | 2 | 4月2日 |
![]() |
●●●●●スプリングセール第3弾●●●●●週刊少年チャンピオン/熊田曜子/テレホンカードA |
501円 | 11 | 3月31日 |
![]() |
◆◆◆◆◆◆リメンバーセール◆◆◆◆◆◆週刊少年チャンピオン/熊田曜子/テレホンカード |
490円 | 19 | 4月6日 |
![]() |
◆◆◆◆◆◆リメンバーセール◆◆◆◆◆◆バウハウス・ヴァッカ!/熊田曜子/テレホンカード |
461円 | 11 | 4月6日 |
![]() |
●●●●●スプリングセール第3弾●●●●●DOPE/熊田曜子/テレホンカード |
420円 | 10 | 3月31日 |
![]() |
●●●●●スプリングセール第3弾●●●●●週刊少年チャンピオン/熊田曜子/テレホンカードB |
411円 | 5 | 3月31日 |
![]() |
◆◆◆◆◆◆リメンバーセール◆◆◆◆◆◆ヤングビンタ/熊田曜子/テレホンカード |
390円 | 5 | 4月6日 |
![]() |
熊田曜子 / テレカ 未使用/ 週刊チャンピオン テレホンカード |
380円 | 1 | 3月31日 |