「チャイルドシート クルムーヴ」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03 | 1 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 1 | 6 | 6 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 2 | 16,300 | 8,150 | 11,900 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 2026/04/09 | 1 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車、オートバイ > セーフティ > チャイルドシート > コンビ |
|
||||||||
| 4 | 27,850 | 6,963 | 11,900 | 4 | 7 | 18 | 10 | 15 | 4 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷や汚れあり | 2 | 9,600 | 4,800 | 5,200 | 2 | 10 | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 1 | 6 | 6 | 15 | 15 | 1 | 1 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 21,500 | 7,167 | 11,900 | 3 | 7 | 18 | 8 | 9 | 1 | 3 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 1 | 6 | 6 | 15 | 15 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 3 | 15,950 | 5,317 | 6,350 | 3 | 8 | 18 | 10 | 15 | 1 | 3 |
|
| ストア | 1 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 2 | 16,300 | 8,150 | 11,900 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 |
|
| 神奈川県 | 1 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 1 | 6 | 6 | 15 | 15 | 1 | 1 |
|
| 兵庫県 | 1 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7363T Combi コンビ クルムーヴ スマート エッグショック JG-650 CG-UIG チャイルドシート ISOFIX装着 ブラウン 新生児~4歳頃 |
11,900円 | 1 | 4月8日 |
![]() |
コンビ チャイルドシート クルムーヴ スマート ISOFIX JK550 Combi ネイビー |
6,350円 | 6 | 4月3日 |
![]() |
VMPD8-35-39 Combi コンビ チャイルドシート 型式 CG-UIG クルムーヴ スマート ISOFIX セミユニバーサル 0-18kg ネイビー 中古 |
5,200円 | 18 | 4月9日 |
![]() |
1228301-12【名古屋市:直接取引歓迎】 combi コンビ クルムーヴ スマート ISOFIX エッグショック JK-550 チャイルドシート 新生児 |
4,400円 | 1 | 4月8日 |