「ダンヒル ゴールド文字盤」を含む直近7日間の落札データ 6件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 3 | 104,090 | 34,697 | 98,390 | 3 | 23 | 61 | 15 | 32 | 1 | 2 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 2 | 754 | 377 | 377 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 1 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 1 | 28 | 28 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセサリー、時計 > ブランド腕時計 > た行 > ダンヒル |
|
||||||||
| 6 | 111,344 | 18,557 | 98,390 | 6 | 18 | 61 | 10 | 32 | 4 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷や汚れあり | 3 | 107,490 | 35,830 | 98,390 | 3 | 32 | 61 | 14 | 32 | 1 | 2 |
|
| 全体的に状態が悪い | 2 | 754 | 377 | 377 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 6 | 111,344 | 18,557 | 98,390 | 6 | 18 | 61 | 10 | 32 | 1 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 110,590 | 27,648 | 98,390 | 4 | 25 | 61 | 13 | 32 | 1 | 3 |
|
| ストア | 2 | 754 | 377 | 377 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 2 | 754 | 377 | 377 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 |
|
| 兵庫県 | 2 | 100,990 | 50,495 | 98,390 | 2 | 34 | 61 | 19 | 32 | 1 | 1 |
|
| 千葉県 | 1 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 広島県 | 1 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 1 | 28 | 28 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
P122-O64-1357◎ 【電池交換済/稼働】 dunhill ダンヒル メンズ腕時計 エリート 24 QNSM QUARTZ ラウンド デイト ゴールド文字盤 KA |
98,390円 | 61 | 3月29日 |
![]() |
0003【0327 B-1534】dunhill ダンヒル ミレニアム デイト ゴールド文字盤 シルバーカラー クォーツ メンズ 腕時計 稼動品 |
6,500円 | 28 | 4月4日 |
![]() |
【1円スタート】 dunhill ダンヒル クォーツ 腕時計 ゴールド文字盤 デイト |
3,100円 | 3 | 3月29日 |
![]() |
P125-W23-264◎ dunhill ダンヒル レディース腕時計 QUARTZ クォーツ スクエア 2針 ゴールド文字盤 ヴィンテージ KA |
2,600円 | 6 | 3月29日 |
![]() |
1円 ダンヒル ミレニアム QZ ゴールド文字盤 レディース腕時計 0132000 3PRT MST |
377円 | 3 | 3月31日 |
![]() |
1円 ダンヒル ミレニアム SS/GP QZ ゴールド文字盤 メンズ腕時計 0011000 3DKT KMT |
377円 | 4 | 3月31日 |