「ダイハツ アトレー純正」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/18 | 1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 2 | 19,400 | 9,700 | 9,900 | 2 | 1 | 1 | 31 | 43 | 1 | 1 |
| 2026/01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 2 | 18,855 | 9,428 | 15,555 | 2 | 1 | 1 | 16 | 23 | 2 | 2 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 3 | 22,700 | 7,567 | 9,900 | 3 | 1 | 1 | 23 | 43 | 2 | 2 |
|
| 傷や汚れあり | 2 | 20,555 | 10,278 | 15,555 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | 2 | 2 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 5 | 43,255 | 8,651 | 15,555 | 5 | 1 | 1 | 19 | 43 | 3 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 43,255 | 8,651 | 15,555 | 5 | 1 | 1 | 19 | 43 | 3 | 4 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ダイハツ S320V S321V S331V ハイゼットカーゴ / S320G アトレー 純正 電動格納 ドアミラー 左右 カプラー 5P / カラー S31 シルバー |
15,555円 | 1 | 1月23日 |
![]() |
新車外しカバー跡ほぼ無!ダイハツS700Vアトレー純正スチール鉄ホイール4本12インチ4J+40ハイゼット軽トラ/バン/エブリイ/キャリイ/スズキ② |
9,900円 | 1 | 1月20日 |
![]() |
新車外しカバー跡ほぼ無!ダイハツS700Vアトレー純正スチール鉄ホイール4本12インチ4J+40ハイゼット軽トラ/バン/エブリイ/キャリイ/スズキ① |
9,500円 | 1 | 1月20日 |
![]() |
DAIHATSU ダイハツ アトレー 純正 ホイールキャップ カバー 4枚 12インチ 札幌 手渡無料 スチールホイール S700V S710V ハイゼット アトレ |
5,000円 | 1 | 1月18日 |
![]() |
ダイハツ アトレー純正 S710V ホイールキャップ 4枚セット |
3,300円 | 1 | 1月23日 |