「ジャンク メディコム・トイ」を含む直近7日間の落札データ 11件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 1 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 | 4 | 4 | 19 | 19 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 2 | 3,300 | 1,650 | 2,000 | 2 | 8 | 14 | 11 | 15 | 2 | 2 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 8 | 147,612 | 18,452 | 41,050 | 8 | 16 | 26 | 11 | 17 | 2 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体的に状態が悪い | 11 | 153,512 | 13,956 | 41,050 | 11 | 13 | 26 | 12 | 19 | 5 | 4 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 11 | 153,512 | 13,956 | 41,050 | 11 | 13 | 26 | 12 | 19 | 5 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 8 | 147,612 | 18,452 | 41,050 | 8 | 16 | 26 | 11 | 17 | 2 | 1 |
|
| 個人 | 3 | 5,900 | 1,967 | 2,600 | 3 | 6 | 14 | 13 | 19 | 3 | 3 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 9 | 149,612 | 16,624 | 41,050 | 9 | 14 | 26 | 11 | 17 | 3 | 2 |
|
| 茨城県 | 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1 | 14 | 14 | 15 | 15 | 1 | 1 |
|
| 千葉県 | 1 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1 | 4 | 4 | 19 | 19 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1円〜 ジャンク 箱無 メディコム・トイ RAH リアルアクションヒーローズ 仮面ライダー ディケイド コンプリートフォーム ジョーカー他 |
41,050円 | 26 | 4月7日 |
![]() |
1円〜 ジャンク メディコム・トイ 他 本郷猛 仮面ライダークウガ マイティフォーム 等 |
22,550円 | 17 | 4月7日 |
![]() |
1円〜 ジャンク メディコム・トイ 他 仮面ライダーキバ 紅渡 仮面ライダークウガ ライジングマイティ 等 |
22,550円 | 13 | 4月7日 |
![]() |
1円〜 ジャンク 箱無 メディコム・トイ RAH リアルアクションヒーローズ 仮面ライダー クウガ アメイジングマイティ アマゾン他 |
20,001円 | 12 | 4月7日 |
![]() |
1円〜 ジャンク メディコム・トイ 他 仮面ライダーストロンガー 仮面ライダーブラック 等 |
17,600円 | 17 | 4月7日 |
![]() |
1円〜 ジャンク 箱無 メディコム・トイ RAH リアルアクションヒーローズ 仮面ライダーZX シャドームーン他 |
10,276円 | 12 | 4月7日 |
![]() |
1円〜 ジャンク メディコム・トイ 他 仮面ライダー新2号 仮面ライダー THE NEXT 本郷猛 等 |
9,075円 | 10 | 4月7日 |
![]() |
1円〜 ジャンク 箱無 メディコム・トイ 他 RAH 等 仮面ライダーアマゾン 仮面ライダー アナザーアギト 他 |
4,510円 | 20 | 4月7日 |
![]() |
16431【ジャンク 未検品】メディコム・トイ RAH リアルアクションヒーローズ 仮面ライダー旧1号 DXタイプ Ver.3.0 |
2,600円 | 4 | 4月1日 |
![]() |
メディコム・トイ リアルアクションヒーローズ RAH 月9 西遊記 SMAP 香取慎吾 新しい地図 斉天大聖孫悟空 ジャンク フィギュア 当時物 |
2,000円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
29) ★1円~ メディコム・トイ ミラクルアクションフィギュア トイザらス限定 鉄人28号 ブラックオックス ジャンク |
1,300円 | 14 | 4月4日 |