「ジムニー マニュアルミッション」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 1 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 1 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 2 | 69,400 | 34,700 | 69,300 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 2 | 2 |
| 2026/04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車、オートバイ > パーツ > クラッチ、ミッション、デフ > スズキ用 > トランスミッション |
|
||||||||
| 2 | 126,500 | 63,250 | 69,300 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 |
| 自動車、オートバイ > パーツ > クラッチ、ミッション、デフ > スズキ用 > その他 |
|
||||||||
| 2 | 2,880 | 1,440 | 2,780 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷や汚れあり | 3 | 126,600 | 42,200 | 69,300 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 3 |
|
| 未使用 | 1 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 126,600 | 42,200 | 69,300 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 3 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 2 | 2,880 | 1,440 | 2,780 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|
| ストア | 2 | 126,500 | 63,250 | 69,300 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 1 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 岐阜県 | 1 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 愛知県 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 三重県 | 1 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 1 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ジムニー 3BA-JB64W XG 4WD 純正 マニュアル ミッション トランスファー 5MT 38781 1A14 1A15 |
69,300円 | 4 | 4月7日 |
![]() |
ジムニー ABA-JB23W マニュアルミッション MT ZJ3 24711-76J02 |
57,200円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
スズキJB23Wジムニー1型-4型までの前期マニュアルミッション車用 シフトマウント強化ブッシュ ステンレスナット 予防保全 操作性アップに③ |
2,780円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
ジムニー JB23 4型 マニュアルミッション シフトブーツ カバー |
100円 | 1 | 4月7日 |