「シラネアオイ」を含む直近7日間の落札データ 9件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/29 | 3 | 11,150 | 3,717 | 8,500 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 2 | 3 |
| 2026/03/30 | 1 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 2026/03/31 | 4 | 23,170 | 5,793 | 16,500 | 5 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1 | 2 |
| 2026/04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 1 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花、園芸 > 鉢植え > 花 > その他 |
|
||||||||
| 7 | 46,120 | 6,589 | 19,800 | 9 | 2 | 3 | 8 | 14 | 3 |
| 花、園芸 > 鉢植え > その他 |
|
||||||||
| 2 | 10,200 | 5,100 | 8,500 | 2 | 4 | 5 | 12 | 13 | 2 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 5 | 44,220 | 8,844 | 19,800 | 5 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 4 | 12,100 | 3,025 | 8,500 | 6 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 3 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 9 | 56,320 | 6,258 | 19,800 | 11 | 2 | 5 | 9 | 14 | 2 | 5 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 14,300 | 2,860 | 8,500 | 7 | 3 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 |
|
| ストア | 4 | 42,020 | 10,505 | 19,800 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 5 | 44,220 | 8,844 | 19,800 | 5 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 |
|
| 北海道 | 2 | 1,900 | 950 | 950 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 |
|
| 青森県 | 1 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 |
|
| 茨城県 | 1 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
0328001 斑入シラネアオイ |
19,800円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
0320033 斑入シラネアオイ |
16,500円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
山野草斑入シラネアオイ濃色八重咲(多弁花)3本立、花3 NO2 |
8,500円 | 3 | 3月29日 |
![]() |
0328001 斑入シラネアオイ柄抜け |
4,070円 | 3 | 3月31日 |
![]() |
シラネアオイ 「 紫 花 」 |
2,200円 | 2 | 4月2日 |
![]() |
山野草、シラネアオイ |
1,700円 | 5 | 3月29日 |
![]() |
0325067 白花シラネアオイ |
1,650円 | 1 | 3月31日 |
![]() |
白花・白根葵(シロバナ・シラネアオイ)1芽 3寸ポリポット栽培 ●2025年新物 現在休眠期(上層部無し) |
950円 | 2 | 3月29日 |
![]() |
白根葵(シラネアオイ)1芽 2025年新物 3寸ポリポット栽培 ●休眠期(上層部無し) |
950円 | 2 | 3月31日 |