「サービスマニュアル 概要・整備」を含む直近7日間の落札データ 8件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 1 | 5,998 | 5,998 | 5,998 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 3 | 48,898 | 16,299 | 23,900 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 1 | 3,989 | 3,989 | 3,989 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 2026/04/06 | 1 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/04/07 | 2 | 3,254 | 1,627 | 2,898 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2026/04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車、オートバイ > カタログ、パーツリスト、整備書 > スズキ |
|
||||||||
| 7 | 68,583 | 9,798 | 23,900 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 |
| 自動車、オートバイ > カタログ、パーツリスト、整備書 > 日産 > マーチ |
|
||||||||
| 1 | 356 | 356 | 356 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷や汚れあり | 7 | 68,583 | 9,798 | 23,900 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 356 | 356 | 356 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 8 | 68,939 | 8,617 | 23,900 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 43,045 | 8,609 | 23,900 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 |
|
| ストア | 3 | 25,894 | 8,631 | 16,998 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 4 | 29,883 | 7,471 | 16,998 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 |
|
| 宮崎県 | 2 | 30,700 | 15,350 | 23,900 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
|
| 北海道 | 1 | 356 | 356 | 356 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ジムニー JB23W 概要 電気配線図集 概要整備追補No.1 サービスマニュアル 3点セット 中古☆ |
23,900円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
即決!スイフト/サービスマニュアル/概要・整備/追補No.1/ZC31S/M16A/SWIFT/(検索:JDM/カスタム/スウィフト/メンテナンス/整備書/修理書) |
16,998円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
★★★ラパン HE21S 2型 サービスマニュアル 概要・整備/追補No.3 03.09★★★ |
8,000円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
当時物 ツイン ハイブリッド EC22S改 UA-EC22S改 2003年1月 平成15年 サービスマニュアル 概要 整備編 中古☆ |
6,800円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
即決!ツイン/ハイブリッド/サービスマニュアル/概要・整備 追補No.1/EC22S/twin(検索:カスタム/レストア/メンテナンス/整備書/修理書)/63 |
5,998円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
スズキ サービスマニュアル 概要・整備 Jimny660 M-JA11C M-JA11V |
3,989円 | 3 | 4月5日 |
![]() |
即決!ジムニーシエラ/サービスマニュアル/概要・整備 追補No.2/JB43W-3/(検索:カスタム/レストア/メンテナンス/整備書/修理書)193 |
2,898円 | 1 | 4月7日 |
![]() |
Ge-136/NISSANマーチ/オートエアコン サービスマニュアル/1992年1月発行/カルソニック/技術解説/システムの概要/整備要領/L10/70918 |
356円 | 1 | 4月7日 |