「カルビー 2015」を含む直近7日間の落札データ 12件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/28 | 2 | 10,180 | 5,090 | 6,000 | 2 | 18 | 32 | 19 | 33 | 1 | 2 |
| 2026/03/29 | 5 | 41,200 | 8,240 | 26,500 | 5 | 10 | 29 | 15 | 49 | 2 | 3 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 1 | 41,333 | 41,333 | 41,333 | 1 | 33 | 33 | 23 | 23 | 1 | 1 |
| 2026/04/01 | 2 | 525 | 263 | 475 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2026/04/02 | 2 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 11 | 76,738 | 6,976 | 41,333 | 11 | 9 | 33 | 8 | 33 | 2 | 8 |
|
| 未使用に近い | 1 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 1 | 29 | 29 | 49 | 49 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 10 | 95,658 | 9,566 | 41,333 | 10 | 12 | 33 | 13 | 49 | 3 | 7 |
|
| 出品者(送料込) | 2 | 7,580 | 3,790 | 4,180 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 12 | 103,238 | 8,603 | 41,333 | 12 | 11 | 33 | 12 | 49 | 3 | 9 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
大谷翔平選手 カルビープロ野球チップスカード2015 WL-03 2016 WL-02 WINS LEADER カード 2枚セット |
41,333円 | 33 | 3月31日 |
![]() |
美品大谷翔平2015年カルビープロ野球チップスカード金箔サインカード Shohei Ohtani card ★高騰中★ |
26,500円 | 29 | 3月29日 |
![]() |
大谷翔平(Shohei Ohtani)【2015 Calbee カルビー】Star Card スターカード |
6,000円 | 32 | 3月28日 |
![]() |
大谷翔平 Calbee 2015 カルビー SHOHEI OHTANI ドジャース MLB 野球 カード 4 |
5,000円 | 4 | 4月2日 |
![]() |
大谷翔平 Calbee 2015 カルビー SHOHEI OHTANI ドジャース MLB 野球 カード 3 |
5,000円 | 4 | 4月2日 |
![]() |
カルビープロ野球チップス2015 北海道日本ハムファイターズ 大谷翔平 エキサイティングシーン |
4,700円 | 10 | 3月29日 |
![]() |
大谷翔平 カルビー 2015 starcard |
4,180円 | 3 | 3月28日 |
![]() |
カルビープロ野球チップス2015 北海道日本ハムファイターズ 大谷翔平 100 |
3,400円 | 4 | 3月29日 |
![]() |
大谷翔平 カルビー 2015 レギュラーカード Shohei Ohtani BBM |
3,400円 | 4 | 3月29日 |
![]() |
カルビープロ野球チップス2015 北海道日本ハムファイターズ 大谷翔平 183 |
3,200円 | 3 | 3月29日 |
![]() |
カルビー プロ野球チップス 2015 スターカード 坂本勇人 S-13 金サイン |
475円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
カルビー 2015 S-02 柳田悠岐 スターカード プロ野球チップスカード |
50円 | 1 | 4月1日 |