「カルビー 2006」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 1 | 80 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 1 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 1 | 193 | 193 | 193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 1 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 3 | 373 | 124 | 193 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
| 未使用に近い | 1 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 5 | 5,073 | 1,015 | 3,500 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 5,073 | 1,015 | 3,500 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 2 | 293 | 147 | 193 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 静岡県 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
| 兵庫県 | 1 | 80 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2006 カルビー ネット限定 TITLE HOLDER 2005 T-21 阪神タイガース 22 藤川 球児 |
3,500円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
2006カルビー仮面ライダーチップスカード6枚 |
1,200円 | 3 | 4月3日 |
![]() |
カルビー プロ野球チップス 2006 スターカード 中村紀洋 S-31 金サイン |
193円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
カルビー プロ野球チップス 2006 スターカード 谷佳知 S-08 金サイン |
100円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
カルビー プロ野球 2006 TOP PLAYER TP-20 ラミレス |
80円 | 1 | 3月29日 |