「オーリンズリアサス」を含む直近7日間の落札データ 3件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 1 | 256,300 | 256,300 | 256,300 | 1 | 57 | 57 | 256 | 256 | 1 | 1 |
| 2026/04/06 | 1 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tccysg_BkR | 1 | 256,300 | 256,300 | 256,300 | 1 | 57 | 57 | 256 | 256 | 1 |
|
| e6if9v_FTr | 1 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 |
|
| b740wf2_5UJ | 1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 256,300 | 256,300 | 256,300 | 1 | 57 | 57 | 256 | 256 | 1 | 1 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 |
|
| 傷や汚れあり | 1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 391,500 | 130,500 | 256,300 | 3 | 20 | 57 | 115 | 256 | 3 | 3 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 2 | 346,500 | 173,250 | 256,300 | 2 | 29 | 57 | 139 | 256 | 2 | 2 |
|
| 個人 | 1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 1 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 256,300 | 256,300 | 256,300 | 1 | 57 | 57 | 256 | 256 | 1 | 1 |
|
| 和歌山県 | 1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 1 | 1 | 1 | 68 | 68 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
XJR1200/実走行23120km/アップハンドル仕様/オーリンズリアサス/空冷1200cc4気筒/修復歴無し/ローンOK/4KG/XJR1300 |
256,300円 | 57 | 4月5日 |
![]() |
ハーレー FLHRC-I オーリンズリアサス |
90,200円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
CB400SF NC39 取り外し オーリンズリアサス ショック ゼファー ZRX SR400 インパルス バリオス |
45,000円 | 1 | 4月1日 |