「オーストラリア 1ドル銀貨」を含む直近7日間の落札データ 4件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 1 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 2 | 17,500 | 8,750 | 16,000 | 2 | 3 | 4 | 16 | 31 | 2 | 2 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 1 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 1 | 28 | 28 | 27 | 27 | 1 | 1 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やや傷や汚れあり | 2 | 19,200 | 9,600 | 16,000 | 2 | 3 | 4 | 18 | 31 | 2 | 2 |
|
| 未使用 | 1 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 1 | 28 | 28 | 27 | 27 | 1 | 1 |
|
| 目立った傷や汚れなし | 1 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 45,900 | 15,300 | 28,400 | 3 | 11 | 28 | 20 | 31 | 2 | 3 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 4 | 49,100 | 12,275 | 28,400 | 4 | 9 | 28 | 16 | 31 | 3 | 4 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
★日終【PCGS PR69DCAM P社準最高鑑定】2003-P オーストラリア 1ドル銀貨 戴冠50周年 カラー 完全未使用 プルーフ 【決済期限火曜日】 |
28,400円 | 28 | 4月5日 |
![]() |
1997年 オーストラリア1ドル銀貨 カワセミ銀貨 1オンス 純銀 |
16,000円 | 4 | 4月2日 |
![]() |
極美品 オーストラリア 2023年 猫 cat 記念銀貨 エリザベス女王 1ドル銀貨 海外コイン 外国硬貨 コレクション 保存ケース付き 鑑賞品 GG65 |
3,200円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
SILVER エリザベス2世 オーストラリア 記念メダル 1ドル銀貨 海外コイン 銀貨 コレクション コイン |
1,500円 | 1 | 4月2日 |