「オリエンタルランド株主用パスポート 有効期限」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03 | 2 | 16,500 | 8,250 | 8,500 | 2 | 20 | 21 | 19 | 20 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 1 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 1 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/04/08 | 1 | 7,916 | 7,916 | 7,916 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 |
| 2026/04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cic9sxd_Ad2 | 1 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
|
| t4u8wt_9cT | 3 | 24,416 | 8,139 | 8,500 | 3 | 19 | 21 | 19 | 20 | 1 |
|
| d2tbjd_4dG | 1 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 5 | 58,066 | 11,613 | 25,400 | 5 | 12 | 21 | 13 | 20 | 2 | 3 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 49,816 | 12,454 | 25,400 | 4 | 15 | 21 | 15 | 20 | 2 | 2 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 58,066 | 11,613 | 25,400 | 5 | 12 | 21 | 13 | 20 | 2 | 3 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 3 | 24,416 | 8,139 | 8,500 | 3 | 19 | 21 | 19 | 20 | 1 | 1 |
|
| 神奈川県 | 1 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 大阪府 | 1 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
☆オリエンタルランド 株主用パスポート 3枚 有効期限:2026年6月30日☆ |
25,400円 | 1 | 4月7日 |
![]() |
【6AKT004】1円スタート オリエンタルランド 株主用パスポート 1枚 有効期限2026年6月30日 東京ディズニーリゾート シー パークチケット |
8,500円 | 18 | 4月3日 |
![]() |
【有効期限8/31】株主優待券・オリエンタルランド 株主用パスポート |
8,250円 | 2 | 4月4日 |
![]() |
【6AKT003】1円スタート オリエンタルランド 株主用パスポート 1枚 有効期限2026年6月30日 東京ディズニーリゾート シー パークチケット |
8,000円 | 21 | 4月3日 |
![]() |
【6KT028】1円スタート オリエンタルランド 株主用パスポート 1枚 有効期限2026年6月30日 東京ディズニーリゾート シー パークチケット |
7,916円 | 19 | 4月8日 |