「オリエンタルランド株主優待券 東京ディズニーリゾート」を含む直近7日間の落札データ 8件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 1 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 4 | 43,015 | 10,754 | 18,000 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 3 | 4 |
| 2026/04/05 | 1 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2026/04/06 | 2 | 34,000 | 17,000 | 25,500 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 8 | 102,915 | 12,864 | 25,500 | 8 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 7 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 6 | 86,150 | 14,358 | 25,500 | 6 | 2 | 6 | 9 | 16 | 3 | 5 |
|
| 落札者 | 2 | 16,765 | 8,383 | 8,465 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 8 | 102,915 | 12,864 | 25,500 | 8 | 2 | 6 | 8 | 16 | 4 | 7 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
オリエンタルランド 株主優待券 3枚 東京ディズニーリゾート 東京ディズニーシー パスポート |
25,500円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
オリエンタルランド 株主優待券 東京ディズニーリゾート パスポート☆2枚☆期限2027/1/31まで☆ゴールデンウィーク |
18,000円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
● オリエンタルランド株主優待券 2枚セット 匿名配送 送料無料 東京ディズニーリゾート ペア チケット 株主パスポート |
17,200円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
オリエンタルランド株主優待券 匿名配送 送料無料 東京ディズニーリゾート チケット 株主パスポート 1〜5枚 |
8,700円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
東京ディズニーリゾート オリエンタルランド株主優待券☆2026年8月31日まで☆送料無料☆ |
8,500円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
東京ディズニーリゾート 特別株主優待 オリエンタルランド株主優待券 |
8,465円 | 4 | 4月4日 |
![]() |
東京ディズニーリゾート株主優待券 オリエンタルランド株主優待券 東京ディズニーランド 東京 ディズニーランド |
8,300円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
◇◆◇オリエンタルランド 株主優待券◇ 1枚 ◇東京ディズニーリゾート(ディズニーランド・ディズニーシー)パスポート◇ 送料無料 ◇◆◇ |
8,250円 | 6 | 4月4日 |