「イケヤフォーミュラ タイロッド」を含む直近7日間の落札データ 8件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 2 | 34,683 | 17,342 | 20,664 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 1 | 20,196 | 20,196 | 20,196 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2026/04/05 | 2 | 33,858 | 16,929 | 19,839 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 |
| 2026/04/06 | 2 | 40,503 | 20,252 | 20,664 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026/04/07 | 1 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 1 | 6 | 6 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車、オートバイ > パーツ > サスペンション > 日産用 > その他 |
|
||||||||
| 7 | 112,876 | 16,125 | 20,664 | 7 | 2 | 6 | 6 | 17 | 4 |
| 自動車、オートバイ > パーツ > タワーバー、ロールバー > トヨタ用 |
|
||||||||
| 1 | 20,664 | 20,664 | 20,664 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 7 | 129,240 | 18,463 | 20,664 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 |
|
| やや傷や汚れあり | 1 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 1 | 6 | 6 | 17 | 17 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 4 | 64,174 | 16,044 | 20,196 | 4 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 3 |
|
| 出品者(送料込) | 4 | 69,366 | 17,342 | 20,664 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 7 | 129,240 | 18,463 | 20,664 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 |
|
| 個人 | 1 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 1 | 6 | 6 | 17 | 17 | 1 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 6 | 109,044 | 18,174 | 20,664 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 |
|
| 栃木県 | 1 | 20,196 | 20,196 | 20,196 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
|
| 福岡県 | 1 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 1 | 6 | 6 | 17 | 17 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
IKEYA FORMULA イケヤフォーミュラ タイロッド (ロング) マークII マーク2/チェイサー/クレスタ JZX90/JZX100 (IFAC03002 |
20,664円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
IKEYA FORMULA イケヤフォーミュラ タイロッド (ロング) シルビア S14/S15 (IFAC04003 |
20,664円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
個人宅発送可能 イケヤフォーミュラ タイロッドロング シルビア スカイライン S14 S15 HCR32 ECR33 ER34【競技専用】(IFAC04003) |
20,196円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
IKEYA FORMULA イケヤフォーミュラ タイロッド (ロング) シルビア S14/S15 (IFAC04003 |
19,839円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
IKEYA FORMULA イケヤフォーミュラ タイロッド (ロング) シルビア S14/S15 (IFAC04003 |
19,839円 | 1 | 4月6日 |
![]() |
IKEYA FORMULA イケヤフォーミュラ タイロッド シルビア S14/S15 (IFAC04002 |
14,019円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
IKEYA FORMULA イケヤフォーミュラ タイロッド シルビア S14/S15 (IFAC04002 |
14,019円 | 1 | 4月5日 |
![]() |
S14 S15 シルビア イケヤフォーミュラ タイロッド イケヤ フォーミュラ IKEYA FORMULA 日産 NISSAN SILVIA B18-12D |
4,300円 | 6 | 4月7日 |