「アクティ アクティー」を含む直近7日間の落札データ 6件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/29 | 1 | 330 | 330 | 330 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/03/30 | 3 | 7,200 | 2,400 | 5,000 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 2026/03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 1 | 680 | 680 | 680 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 2026/04/02 | 1 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 3 | 7,960 | 2,653 | 5,000 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 |
|
| 傷や汚れあり | 2 | 880 | 440 | 550 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|
| 全体的に状態が悪い | 1 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 5 | 9,810 | 1,962 | 5,000 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
|
| 出品者(送料込) | 1 | 680 | 680 | 680 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストア | 4 | 4,810 | 1,203 | 2,280 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
|
| 個人 | 2 | 5,680 | 2,840 | 5,000 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 3 | 2,530 | 843 | 1,650 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 |
|
| 宮城県 | 1 | 680 | 680 | 680 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 |
|
| 埼玉県 | 1 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 神奈川県 | 1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
新品 ホンダ純正 アクティトラック HA8 HA9 リア リヤ マッドガード 左右セット 泥除け フェンダー アクティー アクティ トラック ACTY JDM |
5,000円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
Б 【国産】 ホンダ アクティ トラック アクティー HA3 HA4 運転席 助手席 フロアマット 軽トラ カバー 黒無地 ブラック |
2,280円 | 1 | 4月2日 |
![]() |
○アクティー アクティ HA9 H23/3 右ヘッドランプ 右ヘッドライト コイト 100-22003 光軸1個固着不良のためジャンク扱い |
1,650円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
農協風ホンダ ステッカー 軽トラ アクティ アクティー トラック バン スーパーカブ NVAN カスタム ジャンク パーツ 農業仕様 リフトアップ |
680円 | 1 | 4月1日 |
![]() |
●アクティー アクティ HA7 右ドアミラー 右サイドミラー 手動 無塗装 |
550円 | 1 | 3月30日 |
![]() |
○アクティ アクティー HA7 右ドアミラー 右サイドミラー 無塗装 手動 |
330円 | 3 | 3月29日 |