「よろづ屋 札幌ドーム周辺引取り限定」を含む直近7日間の落札データ 3件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 3 | 49,000 | 16,333 | 26,500 | 3 | 12 | 19 | 23 | 31 | 3 | 1 |
| 2026/04/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbs3f3n_ABZ | 3 | 49,000 | 16,333 | 26,500 | 3 | 12 | 19 | 23 | 31 | 3 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷や汚れあり | 3 | 49,000 | 16,333 | 26,500 | 3 | 12 | 19 | 23 | 31 | 3 | 1 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札者 | 3 | 49,000 | 16,333 | 26,500 | 3 | 12 | 19 | 23 | 31 | 3 | 1 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 3 | 49,000 | 16,333 | 26,500 | 3 | 12 | 19 | 23 | 31 | 3 | 1 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3 | 49,000 | 16,333 | 26,500 | 3 | 12 | 19 | 23 | 31 | 3 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
【よろづ屋】札幌ドーム周辺引取り限定:ヤマハ 電動アシスト自転車 26インチ YAMAHA PAS リチウムLスーパー X681 3段変速 充電器あり |
26,500円 | 19 | 4月2日 |
![]() |
【よろづ屋】札幌ドーム周辺引取り限定:HONDA Holiday FG201H ホンダ ホリデー 耕うん機 農用トラクター(歩行型) 耕耘機 ガーデニング |
18,000円 | 15 | 4月2日 |
![]() |
【よろづ屋】札幌ドーム周辺引取り限定:レア BP Petrolub International ペトロルブ 20インチ 折りたたみ自転車 フォールディングバイク |
4,500円 | 1 | 4月2日 |