「ゆうパケット サンリオピューロランド」を含む直近7日間の落札データ 5件を対象に、落札日・落札価格帯・出品カテゴリ・出品者などの基準で分析した結果を表示しています。
落札データ分析β版に関するご意見・ご要望は、こちらよりお問い合わせください。
| 落札日 | 落札数 | 落札総額 | 平均落札額 | 最大落札額 | 落札個数 | 入札数 | 最大入札数 | ウォッチ | 最大ウォッチ | カテゴリ | 出品者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/03 | 1 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2026/04/04 | 1 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026/04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 2 | 17,200 | 8,600 | 8,600 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2026/04/08 | 1 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 出品者ID | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bqak9z7_6je | 3 | 25,800 | 8,600 | 8,600 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|
| cmabg6g_Ep8 | 1 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 |
|
| caz48x8_38v | 1 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品状態 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未使用 | 5 | 46,900 | 9,380 | 12,500 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
|
| 送料負担 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出品者(送料込) | 5 | 46,900 | 9,380 | 12,500 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
|
| 出品者タイプ | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 5 | 46,900 | 9,380 | 12,500 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
|
| 出品地域 | 落札数 | 総額 | 平均 | 最大 | 個数 | 入札 | 最大 | ウォッチ | 最大 | カテゴリ | 出品者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 3 | 25,800 | 8,600 | 8,600 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|
| 静岡県 | 1 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 |
|
| 愛知県 | 1 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 商品画像 | 商品タイトル | 落札価格 | 入札 | 終了日 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
★ゆうパケット送料無料★サンリオピューロランド株主優待券4枚と1000円割引クーポン券2枚 |
12,500円 | 3 | 4月8日 |
![]() |
即決★ゆうパケット送料無料 サンリオピューロランド 株主優待券 3枚 +1000円割引クーポン 1枚 (有効期限2026年8月31日) |
8,600円 | 1 | 4月3日 |
![]() |
即決★ゆうパケット送料無料 サンリオピューロランド 株主優待券 3枚 +1000円割引クーポン 1枚 (有効期限2026年8月31日) |
8,600円 | 1 | 4月4日 |
![]() |
即決★ゆうパケット送料無料 サンリオピューロランド 株主優待券 3枚 +1000円割引クーポン 1枚 (有効期限2026年8月31日) |
8,600円 | 1 | 4月7日 |
![]() |
即決★ゆうパケット送料無料 サンリオピューロランド 株主優待券 3枚 +1000円割引クーポン 1枚 (有効期限2026年8月31日) |
8,600円 | 1 | 4月7日 |